Croquis et recherches ...
![]() Croquis fait à PaimpontAu festival Art et Nature de Paimpont, 2020 Des photos remplissaient mon champs de vision... ;) | ![]() Chardonneret élégantCarduelis carduelis Etude posturale d'un individu en alimentation Mars 2018 | ![]() Pygargues à queue blancheHaliaeetus albicilla Jeunes proche de l'envol (observation sur la webcam : http://pontu.eenet.ee/player/merikotkas.html) |
---|---|---|
![]() Aigrette garzetteEgretta garzetta - nuptial Recherche sur les effets ombres/lumières sur papier teinté. Croquis d'après photo Mars 2016 | ![]() Lézard ocelléTimon lepidus - mâle Format : 21 x 29.7 cm Octobre 2015 | ![]() Lézard ocelléTimon lepidus - femelle Format : 21 x 29.7 cm Octobre 2015 |
![]() Vanneau huppéVanellus vanellus Format : 21x29.7 cm Février 2015 | ![]() Tadorne de BelonTadorna tadorna Format : 21x29.7 cm Décembre 2015 | ![]() Mer selon Steven CroninSérie d'essais de paysages côtiers pour une recherche de composition et de teintes dans le but de mettre en scène quelques oiseaux côtiers. D'après Steven Cronin Format : 21x29.7 cm Août 2014 |
![]() Plumes de Bécasseau maubècheCalidris canutus - étude des plumes Format : 21x29.7 cm Août 2014 | ![]() Bécasseau maubècheCalidris canutus Format : 21x29.7 cm Août 2014 | ![]() Bécasseau maubècheCalidris canutus Format : 21x29.7 cm Août 2014 |
![]() Cistude d'EuropeEmys orbicularis Études des textures - crayons aquarellables non-mouillés. D'après photo (Renaud Dupuy de la Grandrive) Format : 21x29.7cm Février 2014 | ![]() Cistudes d'EuropeEmys orbicularis - Études tête et texture Ressenti des formes au crayon de bois ; Exploration des textures aux crayons aquarellables (en bas à gauche et en haut à droite), et au pigment liner (en bas à droite). Format : 21x29.7cm Février 2014 | ![]() Coccinelle à sept pointsCoccinella septempunctata - face ventrale Format : 9x12 cm (portion A3, 29.7x42 cm) Janvier 2014 |
![]() Bernache cravant à ventre sombreRecherche d'une position d'amerrissage Fomat : 29.7x42 cm Novembre 2013 | ![]() Bernache cravant à ventre sombreBranta bernicla bernicla. Croquis d'après photos (Sébastien Dalloyau) Format : 16x14 cm Octobre 2013 | ![]() Bernache cravant à ventre sombreBranta bernicla bernicla - mâle Croquis d'après photos (Sébastien Dalloyau) Ce mâle défend sa famille. Format : 16x24 cm Octobre 2013 |
![]() Poussins de Bernache cravantBranta bernicla bernicla D'après photos (Sébastien Dalloyau) Format : 16x24 cm Octobre 2013 | ![]() Poussins de Bernaches cravantsBranta bernicla bernicla D'après photos (Sébastien Dalloyau) Format : 16x24 cm Octobre 2013 | ![]() Barges roussesLimosa lapponica Format : 16x24 cm Septembre 2013 |
Croquis aux crayons de bois, mais pas uniquement...
Ressentir les formes, travailler les postures, comprendre les textures, ... le croquis est le passage obligatoire à la réalisation de travaux détaillés et originaux.
![]() PumaPuma concolor Format : A5 Janvier 2015 | ![]() EtalonEquus ferus Format : A5 Octobre 2014 | ![]() ChevalEquus ferus Format : A5 Octobre 2014 |
---|---|---|
![]() Chien domestiqueCanis lupus Format : A5 Septembre 2014 | ![]() Bison d'AmériqueBison bison Format : A5 Octobre 2014 | ![]() Loutre d'EuropeLutra lutra Format : A5 Mai 2014 |
Croquis rapides...
Pour saisir les formes, postures, mouvements... Voici une série de croquis réalisé en 5-10 min.